
Сталь
| Марка | Плотность, кг/м 3 |
| 08КП | 7871 |
| 08X13 | 7760 |
| 08X17T | 7760 |
| 08X18H10 | 7850 |
| 08X18H10T | 7900 |
| 09Г2С | 7850 |
| 10 | 7850 |
| 10X17H13M2T | 7900 |
| 10X17H13M3T | 7900 |
| 10ХСНД | 7850 |
| 110Г13Л | 7820 |
| 12Х13 | 7720 |
| 12Х18Н10Т | 7900 |
| 12Х1МФ | 7800 |
| 14Х17Н2 | 7750 |
| 15Х25Т | 7700 |
| 15Х5М | 7750 |
| 15ХСНД | 7850 |
| 20 | 7850 |
| 20Л | 7850 |
| 20Х13 | 7670 |
| 20Х23Н18 | 7900 |
| 30Х | 7820 |
| 30Х13 | 7670 |
| 38ХН3МА | 7850 |
| 40Х | 7820 |
| 40Х13 | 7650 |
| 45 | 7820 |
| 5ХНМ | 7800 |
| 60Г | 7810 |
| 60С2А | 7680 |
| 65 | 7810 |
| 65Г | 7850 |
| 70 | 7810 |
| 95Х18 | 7750 |
| AISI 304 | 7850 |
| AISI 304L | 7850 |
| AISI 316L | 8000 |
| AISI 316Ti | 7950 |
| AISI 321 | 7900 |
| AISI 409 | 7760 |
| AISI 410 | 7720 |
| AISI 420 | 7650 |
| AISI 420S | 7670 |
| AISI 430 | 7720 |
| AISI 439 | 7700 |
| AISI 904L | 7960 |
| Р6М5 | 8300 |
| Ст1 | 7850 |
| Ст3кп | 7800 |
| Ст3пс | 7800 |
| Ст3сп | 7870 |
| У10 | 7810 |
| У10А | 7810 |
| У12А | 7810 |
| У7 | 7830 |
| У8 | 7840 |
| У8А | 7830 |
| Х15Н60 | 8500 |
| Х20Н80 | 8400 |
| Х23Ю5Т | 7210 |
| ШХ15 | 7810 |
| ШХ4 | 7850 |
Алюминий
| Марка | Плотность, кг/м 3 |
| 1420 | 2470 |
| А5 | 2710 |
| А85 | 2700 |
| А97 | 2710 |
| А95 | 2710 |
| А99 | 2700 |
| А999 | 2710 |
| АВ | 2700 |
| АД | 2710 |
| АД0 | 2710 |
| АД1 | 2710 |
| АД31 | 2710 |
| АД33 | 2710 |
| АК4 | 2770 |
| АК4-1 | 2800 |
| АК5М7 | 2850 |
| АК6 | 2750 |
| АК8 | 2800 |
| АЛ1 | 2750 |
| АЛ19 | 2780 |
| АЛ2 | 2650 |
| АЛ3 | 2700 |
| АЛ32 | 2650 |
| АЛ4 | 2650 |
| АЛ5 | 2680 |
| АЛ7 | 2800 |
| АЛ8 | 2550 |
| АЛ9 | 2660 |
| АМг1 | 2670 |
| АМг2 | 2680 |
| АМг5 | 2650 |
| АМг3 | 2670 |
| АМг5П | 2650 |
| АМг6 | 2640 |
| АМц | 2730 |
| АН-2.5 | 7800 |
| В65 | 2800 |
| В93 | 2840 |
| В94 | 2850 |
| В95 | 2850 |
| ВАЛ10 | 2800 |
| Д1 | 2800 |
| Д16 | 2800 |
| Д18 | 2760 |
| Д19 | 2760 |
Бронза
| Марка | Плотность, кг/м 3 |
| БрА5 | 8200 |
| БрА7 | 7800 |
| БрА9Ж3Л | 7600 |
| БрА9Ж4 | 7600 |
| БрАЖ9-4 | 7600 |
| БрАЖМц10-3-1.5 | 7800 |
| БрАМц9-2 | 7600 |
| БрАЖН10-4-4 | 7500 |
| БрБ2 | 8200 |
| БрБ2.5 | 7800 |
| БрКМц3-1 | 8400 |
| БрКН1-3 | 8800 |
| БрО10 | 8800 |
| БрО10Ф1 | 8760 |
| БрО10Ц2 | 8500 |
| БрО5Ц5С5 | 8800 |
| БрО8С12 | 9100 |
| БрОФ6.5-0.15 | 7800 |
| БрОФ7-0.2 | 7800 |
| БрОЦ4-3 | 8800 |
| БрОЦС4-4-2.5 | 7800 |
| БрОЦС4-4-4 | 9100 |
| БрХ1 | 8900 |
| БрС30 | 9540 |
Латунь
| Марка | Плотность, кг/м 3 |
| Л59 | 8400 |
| Л60 | 8400 |
| Л63 | 8440 |
| Л66 | 8470 |
| Л68 | 8600 |
| Л70 | 8610 |
| Л75 | 8630 |
| Л80 | 8660 |
| Л85 | 8750 |
| Л90 | 8780 |
| Л96 | 8850 |
| ЛА77-2 | 8600 |
| ЛАЖ60-1-1 | 8200 |
| ЛЖМц59-1-1 | 8500 |
| ЛЖС58-1-1 | 8400 |
| ЛК80-3 | 8200 |
| ЛМц58-2 | 8400 |
| ЛО60-1 | 8500 |
| ЛО62-1 | 8500 |
| ЛО70-1 | 8600 |
| ЛС59-1 | 8450 |
| ЛС63-3 | 8500 |
| ЛС64-2 | 8500 |
| ЛЦ16К4 | 8300 |
| ЛЦ23А6Ж3Мц2 | 8500 |
| ЛЦ30А3 | 8500 |
| ЛЦ38Мц2С2 | 8500 |
| ЛЦ40С | 8500 |
Медь
| Марка | Плотность, кг/м 3 |
| БрКд1 | 8940 |
| БрНБТ | 8830 |
| БрНХК | 8850 |
| БрХ | 8920 |
| БрХЦр | 8900 |
| М0 | 8940 |
| М00 | 8940 |
| М00б | 8940 |
| М0б | 8940 |
| М0к | 8940 |
| М1 | 8930 |
| М1к | 8940 |
| М1р | 8940 |
| М1ф | 8940 |
| М2 | 8940 |
| М3 | 8940 |
| М3р | 8940 |
| МК | 8920 |
| МН19 | 8900 |
| МНЖ5-1 | 8700 |
| МНМц3-12 | 8400 |
| МНМц40-1.5 | 7800 |
| МНМц43-0.5 | 7800 |
| МНЦ15-20 | 8700 |
| НМЖМц28-2.5-1.5 | 7800 |