| Марка | 2Х12Н2ВМФ |
| Классификация | Сталь жаропрочная высоколегированная |
| Применение | диски компрессора, лопатки и др. нагруженные детали, длительно работающие при температурах до 600 град. |
Химический состав в % материала 2Х12Н2ВМФ
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Mo | W | V |
| 0.09 — 0.13 | до 0.6 | до 0.6 | 1.5 — 1.8 | до 0.025 | до 0.03 | 10.5 — 12 | 0.35 — 0.5 | 1.6 — 2 | 0.18 — 0.3 |
Механические свойства при Т=20oС материала 2Х12Н2ВМФ .
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
| — | мм | — | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | — |
| Лист | 1 — 4 | 650 | 450 | Отпуск 730 — 750oC, 2ч,Охлаждение воздух, | ||||
| Лист | 1 — 4 | 1200 | 1000 | Нормализация 1000oC,Отпуск 530 — 580oC, 2ч, воздух, Охлаждение воздух, |
Физические свойства материала 2Х12Н2ВМФ .
| T | E 10— 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
| Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
| 20 | 2 | 20.9 | 7800 | |||
| 100 | 1.95 | 11 | 22.3 | |||
| 200 | 1.85 | 11.7 | 24 | |||
| 300 | 1.75 | 12.2 | 25.5 | |||
| 400 | 1.65 | 13.3 | 27.2 | |||
| 500 | 1.45 | 13 | 28 | |||
| 600 | 1.09 | 13 | 28.5 | |||
| 700 | 28.9 | |||||
| 800 | 31.4 | |||||
| T | E 10— 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Обозначения:
| Механические свойства : | |
| sв | — Предел кратковременной прочности , [МПа] |
| sT | — Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
| d5 | — Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
| y | — Относительное сужение , [ % ] |
| KCU | — Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
| HB | — Твердость по Бринеллю , [МПа] |
| Физические свойства : | |
| T | — Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
| E | — Модуль упругости первого рода , [МПа] |
| a | — Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o — T ) , [1/Град] |
| l | — Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
| r | — Плотность материала , [кг/м3] |
| C | — Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o — T ), [Дж/(кг·град)] |
| R | — Удельное электросопротивление, [Ом·м] |