| Марка | 14Х17Н2 |
| Заменитель: | 20Х17Н2 |
| Классификация | Сталь коррозионно-стойкая (нержавеющая) жаропрочная |
| Применение | рабочие лопатки, диски, валы, втулки, фланцы, крепежные и другие детали, детали компрессорных машин, работающие на нитрозном газе, детали, работающие в агрессивных средах и при пониженных температурах; сталь мартенсито — ферритного класса |
Химический состав в % материала 14Х17Н2
| C | Si | Mn | Ni | S | P | Cr | Ti | Cu |
| 0.11 — 0.17 | до 0.8 | до 0.8 | 1.5 — 2.5 | до 0.025 | до 0.03 | 16 — 18 | до 0.2 | до 0.3 |
Температура критических точек материала 14Х17Н2.
| Ac1 = 720 , Ac3(Acm) = 830 , Ar1 = 700 |
Механические свойства при Т=20oС материала 14Х17Н2 .
| Сортамент | Размер | Напр. | sв | sT | d5 | y | KCU | Термообр. |
| — | мм | — | МПа | МПа | % | % | кДж / м2 | — |
| Поковки | до 1000 | 784 | 637 | 12 | 30 | 490 | Закалка 980 — 1020oC, масло, Отпуск 680 — 700oC, воздух, | |
| Сорт | 60 | 1080 | 835 | 10 | 30 | 490 | Закалка 975 — 1040oC, масло, Отпуск 275 — 350oC, воздух, | |
| Сорт | 60 | 835 | 635 | 16 | 55 | 750 | Закалка 1000 — 1030oC, масло, Отпуск 620 — 660oC, воздух, |
| Твердость материала 14Х17Н2 после закалки и отпуска , | HB 10 -1 = 228 — 293 МПа |
| Твердость материала 14Х17Н2 после отжига , | HB 10 -1 = 285 МПа |
Физические свойства материала 14Х17Н2 .
| T | E 10— 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
| Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
| 20 | 1.97 | 20.9 | 7750 | 720 | ||
| 100 | 9.8 | 21.7 | 780 | |||
| 200 | 10.6 | 22.6 | 840 | |||
| 300 | 1.67 | 10.8 | 23.4 | 890 | ||
| 400 | 11 | 24.3 | 990 | |||
| 500 | 1.51 | 11.1 | 25.1 | 1040 | ||
| 600 | 1.36 | 11.8 | 25.9 | 1110 | ||
| 700 | 11 | 26.8 | 1130 | |||
| 800 | 10.7 | 28 | 1160 | |||
| 900 | 11.4 | 29.7 | 1170 | |||
| 1000 | 11.5 | 1180 | ||||
| T | E 10— 5 | a 10 6 | l | r | C | R 10 9 |
Технологические свойства материала 14Х17Н2 .
| Свариваемость: | трудносвариваемая. |
| Склонность к отпускной хрупкости: | склонна. |
Обозначения:
| Механические свойства : | |
| sв | — Предел кратковременной прочности , [МПа] |
| sT | — Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
| d5 | — Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
| y | — Относительное сужение , [ % ] |
| KCU | — Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
| HB | — Твердость по Бринеллю , [МПа] |
| Физические свойства : | |
| T | — Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
| E | — Модуль упругости первого рода , [МПа] |
| a | — Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o — T ) , [1/Град] |
| l | — Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
| r | — Плотность материала , [кг/м3] |
| C | — Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o — T ), [Дж/(кг·град)] |
| R | — Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
| Свариваемость : | |
| без ограничений | — сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
| ограниченно свариваемая | — сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
| трудносвариваемая | — для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки — отжиг |